| Horario | Actividad | Lugar |
|---|---|---|
| 8 hs | Morfología FZB "A"Criolla | Pista Central |
| 8 hs | Morfologia Freno de Oro - Hembras - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| 10 hs | Vuelta en Pony | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 11.15 hs | Final 1era Serie Paleteada Campera - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| 11.30 hs | Exhibición Escuadra Azul | Pista Central |
| 13 hs | Ranch Trail - Cuarto de Milla | Pista Central |
| 13 hs | Exhibición Petiso Mini | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 14 hs | Freno de Oro Morfologia Machos - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| 14 hs | Mansedumbre de Petiso Argentino | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 16.30 hs | Vuelta en Pony | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 17.30 hs | Final Nacional Paleteada Campera - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| Horario | Actividad | Lugar |
|---|---|---|
| 7.30 hs | Semi final F.Z.B. "A"- Criolla | Pista Central |
| 9 hs | Freno de Oro . Andares/ figuras/ VSP/ Rayadas (1° mitad Hembras) - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| 9 hs | Admisión Morfológica de Raza Criolla | Pista Auxiliar |
| 10 hs | Charla Jim Heird | Sala Ceibo A+B |
| 10 hs | Vuelta en Pony | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 12.30 hs | Ranch Riding - Cuarto de Milla | Pista Pabellón Verde |
| 13 hs | Competencia Razas Americanas | Pista Central |
| 13 hs | Regimiento Artillería | Playón del Mástil |
| 14 hs | Lo que se ve en la pista: enfermedades infecciosas y su impacto en la hípica argentina. Disertante: Dra. Aldana Vissani. | Sala Ceibo |
| 15 hs | Simulación clínica y el nuevo estándar de formación profesional. Disertantes: Dr Jose Luis Ciappesoni, Dra Samanta Waxman y Dra Marina Sansiñena | Sala Ceibo |
| 15 hs | Exhibicion de Chris Cox | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 15.30 hs | Freno de Oro . Andares/ figuras/ VSP/ Rayadas (2° mitad Hembras) - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| 16 hs | Prueba Funcional Petiso de Campo - Petiso Argentino | Pista Central III Y IV |
| 16.30 hs | Jura Morfológica - Cuarto de Milla (castrados y hembras) | Pista Central I y II |
| 17 hs | Charla de la Ing. Agr. Dra. María Alejandra Blanco - "Más que Arena: La Ciencia de las Superficies Ecuestres para el Bienestar y la Performance" | Sala Ceibo |
| 17.30 hs | Vuelta en Pony | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 18 hs | Sostenibilidad S.R.A. | Sala de Ventas |
| 18.30 hs | Carrousel Regimiento Artilleria | Pista Pabellón Verde |
| 19 hs | Asociación Argentina Criadores de Petisos - Tropillas | Pista Pabellón Verde |
| Horario | Actividad | Lugar |
|---|---|---|
| 7 hs | Rodeos - 1era Serie - Criolla | Pista Central |
| 9 hs | Jura Morfologica Cuarto de Milla - (Cat. Machos y Campeonatos) | Pista Pabellón Verde B y C |
| 10 hs | Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia | Sala Ceibo A+B |
| 10 hs | Vuelta en Pony | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 11 hs | Jura Morfológica Machos e inicio de Hembras - Criolla | Pista Pabellón Verde A y B |
| 11.30 hs | Exhibicion Club Argentino de Carruajes | Pista Central |
| 13 hs | Ranch Trail - Cuarto de Milla | Pista Central |
| 14.15 hs | Freno de Oro - Andares/ figuras/ VSP/ Rayadas (1° mitad Machos) - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| 14.30 hs | Charla Peruano de Paso | Sala de Ventas |
| 15 hs | Exhibicion de Chris Cox | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 16 hs | Clínica Para Petiso Argentino | Pista Mangueira |
| 16.30 hs | Ateneo | Sala de Ventas |
| 17 hs | Jura Morfológica Hembras - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| 17 hs. | Banda Regimiento de Artillería | Playón del Mástil |
| 17.30 hs | Doma Inteligente - Manejo de potrillos - Nacho Saenz Valiente | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 18 hs | Futurity - Appaloosa | Pista Central |
| 19 hs | Freno de Oro - Andares/ figuras/ VSP/ Rayadas (2° mitad Machos) - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| Horario | Actividad | Lugar |
|---|---|---|
| 7 hs | Working Western Rail - Cuarto de Milla | Pista Central |
| 7.45 hs | Freno de Oro - Criolla | Pista Mangueira |
| 8 hs | Jura morfológica Peruano de Paso (Categorías) | Pista Pabellón Verde A y B |
| 10 hs | Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia | Sala Ceibo A+B |
| 10 hs | Prueba de Doma - Petiso Argentino | Pista Central |
| 10 hs | Jura Silla Argentino (Salto suelto en manga) | Pista Pabellón Verde C |
| 10 hs | Vuelta en Pony | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 11 hs | Charla Jim Heird | Sala de Ventas |
| 13 hs | Jura morfológica - Hembras - Criolla | Pista Pabellón Verde A y B |
| 13 hs | Exhibición Gipsy Vanner | Pista Central |
| 14.30 hs | Campeonato de Pato - Federacion de Pato | Pista Central |
| 15 hs | Exhibicion de Chris Cox | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 16 hs | Exhibición Escuadra Azul | Pista Pabellón Verde |
| 16 hs | Final Nacional de Rodeos Handicap - Criolla | Pista Central |
| 17.30 hs. | Carrousel Regimiento Artillería 1 | Pista Pabellón Verde |
| 17:30 hs. | Jura Morfológica - Petiso Argentino | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 18.30 hs | Prueba de obstáculos de la Asociación Argentina de Hackney | Pista Central |
| 18.30 hs | Freno de Oro - Prueba de Campo - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| Horario | Actividad | Lugar |
|---|---|---|
| 7 hs | Rodeos - 2da Serie - Criolla | Pista Central |
| 8.30 hs | Jura Morfológica Peruano de Paso (Campeonatos) | Pista Pabellón Verde A y B |
| 10 hs | Cumbre Latinoamericana de Equinoterapia | Sala Ceibo A+B |
| 10 hs | Vuelta en Pony | Pista Redonda - Pabellón Azul A |
| 10 hs | Exhibición de Herradores | Playón del Mástil |
| 10.15 hs | Freno de Oro - Criolla | Pista Mangueira |
| 11 hs | Jura Morfológica - Silla Argentino | Pista Pabellón Verde C |
| 11.30 hs | Jura Morfológica Appaloosa - Paint Horse | Pista Central I y II |
| 11.30 hs | Prueba de Doma - Petiso Argentino | Pista Central III y IV |
| 15 hs | Final F.Z.B "A" - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| 14 hs | Doma Inteligente - Manejo de potrillos - Nacho Saenz Valiente | Pista Pabellón Verde A y B |
| 14 hs | Banda Regimiento de Artillería | Playón del Mástil |
| 15 hs | Equipo Nacional de Volteo (FEA) | Pista Pabellón Verde C |
| 15 hs | Exhibición Petiso Mini | Pista Redonda - Pabellón Azul B |
| 16 hs | Clínica Doma Vaquera - Sebastian Morando | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 17 hs | Entrega de Premios - Petiso Argentino | Sala de Ventas |
| 17.30 hs | Vuelta en Pony | Pista Redonda - Pabellón Azul A |
| 17.30 hs | Prueba de Estacas - Appaloosa | Pista Central |
| 17.30 hs | Freno de Oro - Prueba de Campo con premiación - Criolla | Pista Pabellón Verde |
| 18 hs | ¿Potrillo o potranca? : sexado de embriones ICSI. Disertantes: Catalina Castañeira, Carolina Alonso, Ana Flores. In vitro equinos Argentina | Sala Ceibo |
| 18 hs | Equinoterapia | Pista Redonda - Pabellón Azul B |
| 19 hs | Prueba de Barriles - Cuarto de Milla | Pista Central |
| Horario | Actividad | Lugar |
|---|---|---|
| 7 hs | Prueba de Estacas - Cuarto de Milla | Pista Central |
| 8 hs | Jura morfológica - Campeones y Grandes Campeones - Criolla y Selección Ficc (macho y hembra) | Pista Pabellón Verde |
| 10 hs | Prueba de Amazonas | Pista Redonda - Pabellón Azul |
| 11 hs | De Mar a Mar - Eloy, Tobías y Hugo Gassioles | Sala Ceibo A |
| 11 hs | Misa de Campo | Sala de Ventas |
| 12 hs | Regimiento de Artillería | Playón del Mástil |
| 12 hs | Granaderos | Playón del Mástil |
| 13 hs. | Vuelta en Pony | Pista Redonda - Pabellón Azul A |
| 13 hs | Acto Inaugural | Pista Central |
| 14 hs. | Carrousel Regimiento Artilleria | Pista Pabellón Verde |
| 14 hs | Final Rodeos- Criolla | Pista Central |
| 14 hs | Remate Peruano de Paso | Sala de ventas |
| 14.45 hs | Remate Gipsy Vanner | Sala de ventas |
| 16 hs | Exhibicion de Rienda - Cuarto de Milla | Pista Pabellón Verde |
| 17 hs. | Exhibición Petisos Mini | Pista Redonda - Pabellón Azul B |
| 18 hs | Final Nacional de Aparte Campero Femenino - Criolla | Pista Central |
| 18.30 hs | Prueba de Salto - Pony Silla Argentino (A.A. Fomento Equino) | Pista Pabellón Verde |
